Paito Warna CALIFORNIA
Tabel result CALIFORNIA 90 hari terakhir per posisi. Klik angka di tabel untuk mewarnai semua angka yang sama di kolom tersebut.
Warna:
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1 | 6 | |
| 8 | 1 | 8 | 9 | |
| 7 | 8 | 7 | 7 | |
| 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | 2 | 8 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | |
| 5 | 3 | 6 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 | 4 | |
| 3 | 8 | 2 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | |
| 9 | 7 | 8 | 1 | |
| 6 | 8 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 6 | 8 | |
| 8 | 4 | 7 | 7 |
Statistik Angka CALIFORNIA (18 result)
| Angka | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2D Belakang Terbanyak
- 772×
- 131×
- 161×
- 201×
- 271×
- 291×
- 361×
- 381×
- 411×
- 441×
Statistik hanya menunjukkan angka yang pernah keluar dan tidak memprediksi hasil berikutnya.


