Paito Warna TAIWAN
Tabel result TAIWAN 90 hari terakhir per posisi. Klik angka di tabel untuk mewarnai semua angka yang sama di kolom tersebut.
Warna:
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 8 | 4 | |
| 1 | 5 | 6 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 5 | 7 | 8 | 7 | |
| 9 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 7 | 7 | 5 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | 0 | 5 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 9 | 0 | 6 | |
| 1 | 7 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | 5 | 3 | 3 |
Statistik Angka TAIWAN (18 result)
| Angka | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2D Belakang Terbanyak
- 012×
- 062×
- 041×
- 071×
- 081×
- 121×
- 211×
- 231×
- 251×
- 291×
Statistik hanya menunjukkan angka yang pernah keluar dan tidak memprediksi hasil berikutnya.


