Paito Warna HK
Tabel result HK 60 hari terakhir per posisi. Klik angka di tabel untuk mewarnai semua angka yang sama di kolom tersebut.
Warna:
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 1 | 8 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 9 | 4 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | |
| 4 | 5 | 7 | 2 | |
| 9 | 9 | 9 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 4 | 9 | 1 | 6 | |
| 0 | 8 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 6 | |
| 5 | 8 | 9 | 5 | |
| 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 4 | |
| 2 | 6 | 8 | 3 | |
| 9 | 1 | 2 | 5 | |
| 0 | 6 | 5 | 2 |
Statistik Angka HK (18 result)
| Angka | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2D Belakang Terbanyak
- 252×
- 091×
- 131×
- 141×
- 161×
- 201×
- 211×
- 221×
- 261×
- 431×
Statistik hanya menunjukkan angka yang pernah keluar dan tidak memprediksi hasil berikutnya.


