Paito Warna OREGON
Tabel result OREGON 60 hari terakhir per posisi. Klik angka di tabel untuk mewarnai semua angka yang sama di kolom tersebut.
Warna:
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| OREGON 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| OREGON 3 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| OREGON 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| OREGON 2 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| OREGON 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| OREGON 1 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| OREGON 2 | 9 | 4 | 4 | 8 |
| OREGON 3 | 9 | 4 | 4 | 8 |
| OREGON 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| OREGON 2 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| OREGON 3 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| OREGON 1 | 6 | 0 | 8 | 5 |
| OREGON 2 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| OREGON 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| OREGON 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| OREGON 2 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| OREGON 3 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| OREGON 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| OREGON 2 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| OREGON 3 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| OREGON 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| OREGON 2 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| OREGON 3 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| OREGON 1 | 9 | 3 | 4 | 6 |
| OREGON 2 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| OREGON 3 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| OREGON 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| OREGON 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| OREGON 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| OREGON 1 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| OREGON 2 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| OREGON 3 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| OREGON 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| OREGON 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| OREGON 3 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| OREGON 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| OREGON 2 | 5 | 9 | 4 | 2 |
| OREGON 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| OREGON 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| OREGON 2 | 7 | 5 | 8 | 5 |
| OREGON 3 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| OREGON 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| OREGON 2 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| OREGON 3 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| OREGON 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| OREGON 2 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| OREGON 3 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| OREGON 1 | 5 | 6 | 1 | 9 |
| OREGON 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| OREGON 3 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| OREGON 1 | 7 | 9 | 4 | 8 |
| OREGON 2 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| OREGON 3 | 6 | 9 | 1 | 5 |
| OREGON 1 | 1 | 8 | 9 | 6 |
Statistik Angka OREGON (54 result)
| Angka | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | 7 | 10 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 9 | 6 | 6 | 7 | 4 |
2D Belakang Terbanyak
- 203×
- 223×
- 483×
- 533×
- 853×
- 062×
- 152×
- 192×
- 282×
- 462×
Statistik hanya menunjukkan angka yang pernah keluar dan tidak memprediksi hasil berikutnya.


